○男子18~39歳
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第一グループ 7:20発 | 101 | 伊藤 旬汰 | 所属チーム無し |
102 | 池川 幸哉 | PULS ULTRA | |
103 | 松本 浩史朗 | なし | |
104 | 森下 航平 | KRT K-project | |
105 | 荒川 達也 | CRC | |
106 | 渡邉 雄太 | ちゃむ | |
107 | 池端 一輝 | なし | |
108 | 青柳 賢治 | 中総サイクル特攻隊 | |
109 | 野田 岳大 | 中総サイクル特攻隊 | |
110 | 金子 良大 | Team GBtL | |
111 | 鈴木 拓朗 | なし | |
112 | 坂田 繁也 | ALPHAWK | |
113 | 古山 諒 | EXCE BICYCLE | |
114 | 福田 三千 | なし | |
115 | 加藤 雅崇 | KRT-Kproject | |
116 | 鈴木 泰成 | 所属チームなし | |
117 | 大野 拓巳 | TCD1期生 | |
118 | 大塚 有 | TCD1期生 | |
119 | 吉田 航平 | TCD1期生 | |
120 | 桑原 健輔 | ミニベロキャンパー | |
121 | 中村 文哉 | なし | |
122 | 辻 史弥 | なし | |
123 | 横川 貴之 | EMU SPEED CLUB | |
124 | 新田 誠二 | なし | |
125 | 高橋 海仁 | なし | |
126 | 斎藤 秀章 | EXCE BICYCLE | |
第二グループ 7:23発 | 127 | 田部井 秀樹 | なし |
128 | 木村 圭佑 | なし | |
129 | 近藤 祐輔 | なし | |
130 | 塩崎 元汰 | なし | |
131 | 石田 海都 | COW GUMMA | |
132 | 吉沢 健 | なし | |
133 | 髙橋 祐樹 | なし | |
134 | 加藤 凌 | SPUエミレーツ | |
135 | 加藤 竜海 | 日本工業大学 | |
136 | 飯田 和弥 | なし | |
137 | 石田 大人 | なし | |
138 | 石川 高史 | TMR | |
139 | 樽谷 和憲 | - | |
140 | 水落 翔大 | 無し | |
141 | 宮城 嗣秀 | 天照CST | |
142 | 西澤 直紀 | FAST LANE Racing | |
143 | 渡辺 悠太 | チームロヂャース | |
144 | 仁井 皓大 | 彩の国 JEC 松茸学園 汁だく! | |
145 | 石井 貴章 | 彩の国 JEC 松茸学園 汁だく! | |
146 | 新津 慶太 | トライアクティブ | |
147 | 江越 柾也 | SUPACAZ | |
148 | 渡辺 竜生 | COW GUMMA | |
149 | 浅葉 愛龍 | なし | |
150 | 小針 悠芽 | Veloce cycle | |
151 | 鈴木 久仁寛 | ワールドベストSTT | |
152 | 長島 諒 | シクロクラブ |
○男子40~49歳
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第三グループ 7:28発 | 401 | 前田 篤史 | マエダロリアン |
402 | 樋口 統彦 | カレー部 | |
403 | 接待 拓朗 | HARMONIA | |
404 | 針貝 謙一 | なし | |
405 | 武田 仁宏 | NICO-OZ | |
406 | 永島 浩司 | SilverLining | |
407 | 井汲 努 | オツカレー部 | |
408 | 林 拓未 | オツカレー部 GBtL | |
409 | 吉原 充 | 中総サイクル特戦隊 | |
410 | 藤原 正徳 | 中総サイクル特戦隊 | |
411 | 新井 晃二 | KRT K-project | |
412 | 井上 邦雄 | なし | |
413 | 宮下 彰仁 | Legs Scrappers | |
414 | 宮下 英幸 | PLUS ULTRA | |
415 | 田中 勇 | ARAKAWA BLASTS/Legs Scrappers | |
416 | 伊得 憲明 | なし | |
417 | 大柳 修史 | なし | |
418 | 新井 貴史 | 所属チーム無し | |
419 | 上之原 義朗 | SALUTE Project 川越 | |
420 | 宮崎 新一 | JETT | |
421 | 佐野 雄彦 | なし | |
422 | 小林 広幸 | なし | |
423 | 鈴木 昌也 | Team悪ふざけ | |
424 | 神原 英 | なし | |
425 | 豊田 浩也 | なし | |
第四グループ 7:31発 | 426 | 矢崎 秀明 | なし |
427 | 井上 大輔 | シクロクラブ | |
428 | 麻生 学 | MY BEST | |
429 | 戸田 健一 | Shigeta cycling team | |
430 | 髙橋 正樹 | INOUE RACING CYCLE | |
431 | 渋谷 直人 | なし | |
432 | 馬場 大介 | なし | |
433 | 高野 旨央 | おがわウインド | |
434 | 金子 恵司 | トライドバイシクル | |
435 | 橋本 良明 | なし | |
436 | 竹谷 好広 | Les Bandits | |
437 | 新田 陽介 | 貧脚ペダル | |
438 | 新田 光勇 | 貧脚ペダル | |
439 | 伊東 謙介 | 貧脚ペダル | |
440 | 加納 篤 | VC FUKUOKA マスターズ | |
441 | 岩城 辰也 | Tokyo Arakawa Racing | |
442 | 沼沢 健介 | EMU SPEED CLUB | |
443 | 豊田 豊 | トヨタモビリティ東京 | |
444 | 永沢 拓也 | なし | |
445 | 風間 康宏 | EMU Speed Club | |
446 | 宮北 和幸 | なし | |
447 | 滝澤 直 | Team 自転車処 風輪 | |
448 | 太田 甲吉 | ポーライト自転車部(仮) | |
449 | 山澤 功 | Team Beer | |
450 | 岡村 英一 | a1climax | |
第五グループ 7:34発 | 451 | 細田 將晃 | なし |
452 | 宿谷 英男 | NICO-OZ | |
453 | 人見 和幸 | チームキイロイトリ | |
454 | 山本 隆久 | なし | |
455 | 本間 正人 | チャリおじさま | |
456 | 有村 幸二郎 | チャリおじ | |
457 | 吉川 寛文 | なし | |
458 | 中村 良大 | チーム重戦車 | |
459 | 薄井 透匡 | BCU | |
460 | 米田 啓一 | ROUGH STONES | |
461 | 杉山 弘雄 | なし | |
462 | 浅岡 信雄 | なし | |
463 | 山崎 政道 | cycleclub3UP. | |
464 | 高橋 潤 | 無し | |
465 | 菊地 純平 | 無し | |
466 | 片柳 光弘 | TEAM悪ふざけ | |
467 | 畦田 恒洋 | 彩TAMAクラブ | |
468 | 東條 信仁 | なし | |
469 | 安部 博久 | あおきちRC | |
470 | 下平 宗治 | Meat Lovers | |
471 | 吉田 翔 | なし | |
472 | 柳 和行 | なし | |
473 | 佐藤 健児 | なし | |
474 | 萩原 秀之 | エル・ヌーベル | |
475 | 北野 貴史 | AST FOREST | |
476 | 岡野 典仁 |
○男子50~59歳
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第六グループ 7:39発 | 501 | 矢島 忠隆 | 岡山会 |
502 | 伊藤 洋平 | 所属チーム無し | |
503 | 大島 邦弘 | オツカレー部 | |
504 | 馬場 貴敏 | CAADSIX | |
505 | 関口 秀樹 | 髪人 | |
506 | 加藤 順也 | なし | |
507 | 小暮 賢治 | なし | |
508 | 出口 英樹 | なし | |
509 | 中田 宏樹 | イチヨン | |
510 | 野瀬 隆志 | なし | |
511 | 藤代 孝志 | Kamisu city | |
512 | 樫村 誠一 | イチヨン | |
513 | 山崎 敏一 | PLUS ULTRA | |
514 | 木下 耕一 | MY BEST | |
515 | 新井 和則 | トレスビジクレッタ | |
516 | 長島 友幸 | 無し | |
517 | 大塚 継介 | チームリオン | |
518 | 三枝 茂 | 無し | |
519 | 栗原 博 | トレスビジクレッタ | |
520 | 中島 秀浩 | なし | |
521 | 松前 弘史 | なし | |
522 | 植松 浩介 | 髪人 | |
523 | 梅澤 正己 | 小川 | |
524 | 宮瀬 昌行 | シクロパビリオン | |
525 | 山森 亙 | なし | |
第七グループ 7:42発 | 526 | 正山 旭 | 酪王カフェオレ |
527 | 石橋 秀幸 | TEAM KRO | |
528 | 石田 たかし | なし | |
529 | 浜田 昌佳 | AST FOREST | |
530 | 吉岡 均 | ミシュマシュ | |
531 | 福谷 英昭 | チームプルスウルトラ | |
532 | 綿貫 和志 | なし | |
533 | 船木 章太郎 | ソルレバンテ | |
534 | 松原 努 | なし | |
535 | 久保 英信 | なし | |
536 | 倉元 賢二 | A&DCC | |
537 | 元山 昌之 | プルトラ | |
538 | 佐藤 塁 | なし | |
539 | 木藪 卓也 | アライジャパンレーシング | |
540 | 須藤 永力 | なし | |
541 | 小林 秀雄 | FAST LANE Racing | |
542 | 髙橋 修司 | 臨持久業 | |
543 | 佐藤 信行 | なし | |
544 | 福嶋 一仁 | なし | |
545 | 岩井 健一 | Team Globis | |
546 | 尾形 謙 | なし | |
547 | 新井 一弥 | なし | |
548 | 島﨑 智 | なし | |
549 | 福島 統 | team BEER | |
550 | 坂巻 泰弘 | チーム ビール | |
第八グループ 7:45発 | 551 | 内藤 孝 | なし |
552 | 加藤 剛 | なし | |
553 | 大澤 陽一郎 | TEAM BOSCH | |
554 | 佐藤 真実 | ケアプランかえで | |
555 | 桂 裕之 | 名ムーチ属所 | |
556 | 斎藤 晃 | 東京水産大学漕艇部OB | |
557 | 青木 和巳 | Team infinito | |
558 | 大木 哲男 | 彩の国JEC 松茸学園 汁だく! | |
559 | 渡辺 純一 | バーマッチョ | |
560 | 山内 英世 | 本村自転車クラブ | |
561 | 坂手 潤一 | BOUNCE | |
562 | 齋藤 栄 | 彩の国JEC 松茸学園 汁だく! | |
563 | 名執 太郎 | 彩の国JEC 松茸学園 汁だく! | |
564 | 伊藤 博之 | 彩の国JEC 松茸学園 汁だく! | |
565 | 水品 光 | 東大宮市 | |
566 | 岡田 恒典 | なし | |
567 | 芝山 善之 | ROUGH STONES | |
568 | 谷 敏明 | なし | |
569 | 関根 信治 | トライドバイシクル | |
570 | 角井 俊文 | なし | |
571 | 木村 博志 | なし | |
572 | 種岡 一仁 | Les Bandits | |
573 | 渋井 友隆 | CMJ自転車通勤者 | |
574 | 土田 義勝 | NYO | |
575 | 齋藤 宏芳 | インナーXロー |
○男子60歳以上
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第九グループ 7:50発 | 601 | 三日尻 智 | RTラプラシアン |
602 | 杉田 幸樹 | RTラプラシアン | |
603 | 福島 清志 | なし | |
604 | 小野田 勝一 | なし | |
605 | 槇口 英夫 | 西が丘SC | |
606 | 高橋 明達 | Puls ultra | |
607 | 栗原 芳国 | むらさき凸坊RT | |
608 | 小林 一美 | teamAPEX | |
609 | 関 清貴 | チームボッシュ | |
610 | 竹内 肇 | PLUS ULTRA | |
611 | 依田 信二 | シクロ | |
612 | 高橋 遵 | なし | |
613 | 尾崎 登 | novo | |
614 | 池田 宏一 | PLUS ULTRA | |
615 | 山田 一弘 | 辰巳会 | |
616 | 吉村 秀俊 | スズパ | |
617 | 塩田 岳彦 | FALCETTO | |
618 | 大塚 敏晃 | TEAM輪持久業 | |
619 | 村上 寛 | パインヒルズ90 | |
620 | 林 康次 | なし | |
621 | 山崎 志奥 | なし | |
622 | 佐藤 浩一 | チームビール | |
623 | 長畑 芳仁 | Vortex634 | |
624 | 桐田 義雄 | FLAT | |
625 | 久保田 英嗣 | 日の輪 | |
626 | 福岡 誠一郎 | なし | |
627 | 小宮 明 | なし | |
628 | 木村 雅哉 | なし | |
629 | 中村隆 |
○男子高校生
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第十グループ 7:55発 | 701 | 北林 輝士 | いずみ高校 |
702 | 浅野 拓郎 | veza profound | |
703 | 安田 凛乃介 | 15%までは平坦 |
○男子中学生
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第十グループ 7:55発 | 801 | 植松 大晃 | 髪人 |
802 | 高橋 淳 | 川口市立北中学校 | |
803 | 渡辺 葵 | 1-PRIMERA- | |
804 | 小川 蒼矢 | なし | |
805 | 米田 晃大 | ROUGH STONES | |
806 | 風間 甲斐 | 日本学園トライアスロン部 | |
807 | 藤井 房之介 | 熊谷冨士見中学校 |
○女子
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第十グループ 7:55発 | 901 | 泉 美紀 | イチヨン |
902 | 栗原 裕美子 | 髪人 | |
903 | 石田 結紀 | なし | |
904 | 松本 春花 | なし | |
905 | 菅原 春美 | 豊食 おぐらや | |
906 | 久保 美恵 | なし | |
907 | 宇田川 繭子 | なし | |
908 | 中島 深希 | TEAM KOBATON | |
909 | 下平 世奈 | Meat Lovers | |
910 | 江崎 清美 | BOUNCE | |
911 | 中村 恵子 |
○e-bike(※オープンクラス、表彰対象外)
スタート順 | ゼッケン番号 | 氏名 | 所属チーム |
第十グループ 7:55発 | 1001 | 大澤 匡 | ファンテック |
1002 | 土屋 雅彦 | RTラプラシアン |